H924045/H92401 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row
| Brand Name |
TIMKEN |
| Model Number |
H924045/H92401 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Weight | 0.009 |
| Product Group | B00308 |
| d | 0.197 Inch | 5 Milli |
| Inventory | 0.0 |
| Manufacturer Item Number | 635 |
| Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
| D | 0.748 Inch | 19 Mill |
| UNSPSC | 31171504 |
| Outer Race Width | 0.236 Inch | 6 Milli |
| Keyword String | Ball |
| Enclosure | Open |
| Category | Single Row Ball Bear |
| Long Description | 5MM Bore; 19MM Outsi |
| Manufacturer Name | CONSOLIDATED BEARING |
| Category | Single Row Ball Bear |
| Internal Special Features | No |
| Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
| Other Features | Deep Groove | Miniat |
| Cage Material | Steel |
H924045/H92401 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row part number reviews |
|---|
| No. | Brand | d | e | r | R | a | B | T | D |
| H924045/H924010 | NSK | 111,125 mm | - | 3,3 mm | 3,5 mm | 62,4 mm | 52,388 mm | 55,562 mm | 214,312 mm |
| H924045/H924010D+H924045XB | Timken | 111,125 mm | - | 1,5 mm | 3,5 mm | - | - | 115,888 mm | 214,312 mm |
| 4T-H924045/H924010 | NTN | 111,125 mm | 0.67 | - | - | 62.36 mm | 52,388 mm | 55,562 mm | 214,312 mm |
| 4T-H924045/H924010D | NTN | 111,125 mm | - | - | - | - | - | 52,388 mm | 214,312 mm |
| H924045/H924010D | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
H924045/H92401 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row Video