EE217064/217112 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               TIMKEN | 
           
           
               | Model Number | 
               EE217064/217112 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | Number of Rows of Rollers | Single Row | 
| D | 3.937 Inch | 100 Mil | 
| Category | Cylindrical Roller B | 
| Inch - Metric | Metric | 
| Internal Clearance | C0-Medium | 
| Relubricatable | Yes | 
| d | 1.772 Inch | 45 Mill | 
| Separable | Inner Ring - One Sid | 
| Other Features | High Capacity | 1 Ri | 
| Inventory | 0.0 | 
| Long Description | 45MM Bore; Straight  | 
| Manufacturer Internal Number | 69710 | 
| Snap Ring | No | 
| Profile | Complete with Outer  | 
| Retainer | Yes | 
| Weight / LBS | 1.938 | 
| Noun | Bearing | 
| Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 | 
| Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 | 
EE217064/217112 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row part number reviews | 
|---|
| No. | Brand | d | r | D | T | B | C | R | Noun | 
| EE217060/217112 | Timken | 152,4 mm | 6,4 mm | 285,75 mm | 76,2 mm | 73,025 mm | 55,562 mm | 1,5 mm |  -  | 
| EE217062X/217112 | Timken | 158,75 mm | 6,4 mm | 285,75 mm | 76,2 mm | 73,025 mm | 55,562 mm | 13,5 mm |  -  | 
| 217112-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter |  -  | 11.25 Inch | 285.75 Millimeter |  -  | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |  -  |  -  | Cup | 
| 217112W-2 | TIMKEN |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 217112 | Timken |  -  |  -  | 11.2500 in |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| EE217063D - 217112 | TIMKEN | 6.2500 in |  -  | 11.2500 in |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| EE217063D - 217112W | TIMKEN | 6.2500 in |  -  | 11.2500 in |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 217112W | TIMKEN |  -  |  -  | 11.2500 in |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| EE217064 | TIMKEN | 5.7500 in |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| EE217062X - 217112 | TIMKEN | 158.750 mm |  -  | 285.750 mm |  -  | 76.200 mm |  -  |  -  |  -  | 
| EE217062X - 217112W | TIMKEN | 158.750 mm |  -  | 285.750 mm |  -  | 76.203 mm |  -  |  -  |  -  | 
 
EE217064/217112 TIMKEN Tapered Roller bearings double-row Video